| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERRE CHristian | 912 | 16.0 | YOD |
| 2 | RUCHE Philippe | 911 | 15.0 | YOD |
| 3 | DIVES Jean-Luc | 900 | 14.0 | YOD |
| 4 | LEJEUNE Michel | 897 | 13.0 | YOD |
| 5 | FRAITEUR Paul | 887 | 12.0 | BRA |
| 6 | BUNTINX David | 857 | 10.5 | BRA |
| 6 | TURPIN Jean-Pierre | 857 | 10.5 | BRA |
| 8 | EGGERMONT Louis | 852 | 9.0 | BRA |
| 9 | GRUN Philippe | 840 | 8.0 | YOD |
| 10 | BOSSE Jean-Claude | 837 | 7.0 | BRA |
| 11 | TRICNAUX André | 828 | 6.0 | BRA |
| 12 | EVRARD Francis | 827 | 5.0 | YOD |
| 13 | MUES Thierry | 810 | 4.0 | BRA |
| 14 | DAMICO Ludovic | 783 | 3.0 | YOD |
| 15 | BOSSE Olivier | 780 | 1.5 | BRA |
| 15 | VENNIN Eric | 780 | 1.5 | YOD |
![]() |
![]() |
![]() |